Data Siswa Pertahun
2021
2020
2019
2018
2017
2021
No | Kelas | L | P | Total |
---|---|---|---|---|
1 | I | 45 | 55 | 100 |
2 | II | 60 | 40 | 100 |
3 | III | 46 | 54 | 100 |
6. | Jumlah | 151 | 149 | 300 |
4. | IV | 151 | 149 | 300 |
5. | V | 151 | 149 | 300 |
5. | VI | 151 | 149 | 300 |
2020
No | Kelas | L | P | Total |
---|---|---|---|---|
1 | I | 137 | 105 | 242 |
2 | II | 112 | 107 | 219 |
3 | III | 129 | 125 | 254 |
6. | Jumlah | 876 | 747 | 1615 |
4. | IV | 158 | 147 | 305 |
5. | V | 175 | 124 | 299 |
5. | VI | 165 | 139 | 304 |
2019
No | Kelas | L | P | Total |
---|---|---|---|---|
1 | I | 111 | 104 | 215 |
2 | II | 133 | 128 | 261 |
3 | III | 160 | 145 | 305 |
6. | Jumlah | 862 | 780 | 1642 |
4. | IV | 173 | 124 | 297 |
5. | V | 165 | 139 | 304 |
5. | VI | 120 | 140 | 260 |
2018
No | Kelas | L | P | Total |
---|---|---|---|---|
1 | I | 45 | 55 | 100 |
2 | II | 60 | 40 | 100 |
3 | III | 46 | 54 | 100 |
6. | Jumlah | 151 | 149 | 300 |
4. | IV | 151 | 149 | 300 |
5. | V | 151 | 149 | 300 |
5. | VI | 151 | 149 | 300 |
2017
No | Kelas | L | P | Total |
---|---|---|---|---|
1 | I | 45 | 55 | 100 |
2 | II | 60 | 40 | 100 |
3 | III | 46 | 54 | 100 |
6. | Jumlah | 151 | 149 | 300 |
4. | IV | 151 | 149 | 300 |
5. | V | 151 | 149 | 300 |
5. | VI | 151 | 149 | 300 |
Data Siswa Alumni Pertahun
2021
2020
2019
2018
2017
2021
L | P | Total |
---|---|---|
100 | 200 | 300 |
2020
L | P | Total |
---|---|---|
876 | 747 | 1615 |
2019
L | P | Total |
---|---|---|
862 | 780 | 1642 |
2018
L | P | Total |
---|---|---|
100 | 200 | 300 |
2017
L | P | Total |
---|---|---|
100 | 200 | 300 |